POST List Accounts endpoint.
Endpoint
POST
/web/v1/tenant/accounts/admin/query WEBAuthentication
- Chain: WEB
- JWT Token: true
- API Key: false
- Permissions: ["workspace:user:read"]
- Secure Channel: DISABLED
Rate Limit
Default rate limit applies.
Headers
Frontend Headers
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
| X-LOCALE | Yes | 用户的 locale |
| Accept-Language | No | 语言偏好 |
Cloudflare Headers
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
| CF-Connecting-IP | Yes | Client IP from Cloudflare |
| CF-IPCountry | Yes | Client country code |
| CF-Ray | Yes | Cloudflare Ray ID |
| CF-Visitor | Yes | Visitor scheme |
| X-Real-IP | Yes | Real client IP |
Nginx Headers
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
| X-PORTAL-ACCESS-CODE | Yes | Portal access code |
| X-Real-IP | Yes | 客户端真实 IP |
| X-Forwarded-For | Yes | 代理链 |
| X-Forwarded-Proto | Yes | 协议 |
Request Parameters
Body (JSON)
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| accountPortal | Integer | No | Filter by portal type |
| accountStatus | Integer | No | Filter by account status |
| keyword | String | No | Search keyword |
| page | int | No | Page number |
| size | int | No | Page size |
Response
200 OK
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| content | List<AccountResponse> | Account list |
| totalElements | Long | Total elements |
| totalPages | Integer | Total pages |